附件四、憲標對比各國憲法之「投票權」
(一)中大型國家(800萬人以上)百年來人均所得世界最高的「瑞士」為例,每人每年到投票所投票『9次』
1.蘇黎世公民參與「選舉」(聯邦選舉、邦級選舉、市政選舉、地區選舉、社區選舉)投票,超過17種以上,連續17年(2003-2019年)共舉辦92場,平均每年表決5.41次選舉
選 舉 項 目 | 投 票 日 期 | 次數 |
國民院選舉 | 2003年10月19日, 2007年10月21日, 2011年10月23日, 2015年10月18日, 2019年10月20日 | 5 |
聯邦院選舉 |
2003年12月10日, 2006年6月14日, 2007年10月21日, 2007年11月25日, 2007年12月12日, 2008年12月10日, 2009年9月16日, |
17 |
蘇黎世州議會 | 2003年4月6日, 2007年4月15日, 2011年4月3日, 2015年4月12日, 2019年3月24日 | 5 |
蘇黎世州政府選舉 | 2003年4月6日, 2006年7月9日, 2007年4月15日, 2009年11月29日, 2011年4月3日, 2015年4月12日, 2019年3月24日 | 7 |
蘇黎世市議會選舉 | 2006年2月12日, 2010年3月7日, 2014年2月9日, 2018年3月4日 | 4 |
蘇黎世市政府選舉 | 2006年2月12日, 2010年3月7日, 2014年2月9日, 2018年3月4日 | 4 |
市政府官員和市行政人員選舉 | 2006年2月12日, 2010年3月7日, 2014年2月9日, 2018年3月4日 | 4 |
和平大法官選舉 | 2006年11月26日, 2007年6月17日, 2007年11月25日, 2009年2月8日, 2009年3月29日, 2015年3月8日, 2017年11月26日, 2019年9月1日 |
8 |
學校當局選舉 | 2004年5月16日, 2004年9月26日, 2005年2月27日, 2005年6月5日, 2006年5月21日, 2007年6月17日, 2007年11月25日, 2008年2月24日, 2008年6月1日, 2008年9月28日, 2009年5月17日, 2010年6月13日, 2010年9月26日, 2013年6月9日, 2014年5月18日, 2014年7月6日, 2016 年11月22日, 2017年2月12日, 2017年5月21日, 2018年6月10日, 2018年7月15日, 2019年5月19日, 2019 年9月1日 |
23 |
蘇黎世區議會議員補選 | 2006年2月12日 | 1 |
蘇黎世地方法院補選 | 2006年9月24日, 2007年3月11日 | 2 |
蘇黎世地區選區補選 | 2006年9月24日 | 1 |
羅馬天主教會選舉 | 2007年3月11日 | 1 |
福音改革教派教會選舉 | 2007年3月11日 | 1 |
教區議會選舉 | 2006年2月12日, 2010年3月7日, 2014年2月9日, 2018年3月4日 | 4 |
蘇黎世地區州長選舉 | 2009年2月8日 | 1 |
公證人 | 2006年2月12日, 2010年3月7日, 2014年2月9日,2018年3月4日 | 4 |
製表:永久和平發展協會,資料來源:蘇黎世市政府2019年1月 https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/abstimmungen_u_wahlen/archiv_wahlen.html |
2.蘇黎世公民參與「公投」(全國性公投、邦級公投、市級公投、區級公投、社區公投),平均每年舉辦公投 3.82 次
年 份 | 投 票 日 期 | 題 數 |
2003 | 2月9日, 5月18日, 9月7日, 11月30日 | 30 |
2004 | 2月8日, 5月16日, 9月26日, 11月28日 | 23 |
2005 | 2月27日, 6月5日, 9月25日, 11月27日 | 22 |
2006 | 5月21日, 9月24日, 11月26日 | 14 |
2007 | 3月11日, 6月17日, 11月25日 | 19 |
2008 | 2月24日, 6月1日, 9月28日, 11月30日 | 35 |
2009 | 2月28日, 5月17日, 9月27日, 11月29日 | 25 |
2010 | 3月7日, 6月13日, 9月26日, 11月28日 | 30 |
2011 | 2月13日, 5月15日, 9月4日, 11月27日 | 37 |
2012 | 3月11日, 6月17日, 9月23日, 11月25日 | 38 |
2013 | 3月3日, 6月9日, 9月22日, 11月24日 | 29 |
2014 | 2月9日, 5月18日, 9月28日, 11月30日 | 24 |
2015 | 3月8日, 6月14日, 11月22日 | 18 |
2016 | 2月28日, 6月5日, 9月25日, 11月27日 | 31 |
2017 | 2月12日, 5月21日, 9月24日, 11月26日 | 29 |
2018 | 6月10日, 9月23日, 11月25日 | 31 |
2019 | 2月10日, 3月4日, 5月19日, 9月1日, 11月17日 | 15 |
製表:永久和平發展協會,資料來源:蘇黎世統計局 2019年1月 https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/publikationen-angebote/datenbanken-anwendungen/abstimmungsdatenbank.html |
3.瑞士電子投票系統
蘇黎士聯盟系統(The Consortium System) | 該系統最早是由蘇黎世州的發展。九個州參與持續發展。自2010年弗里堡,索洛圖恩,阿爾高,沙夫豪森,高州,聖加侖和格勞賓登州的州一直在進行基於該系統的試驗。從2015年,蘇黎世和格拉魯斯的各州也將引入該系統。 |
日內瓦系統(The Geneva System) | 巴塞爾城市(2009年以來),盧塞恩(自2010年)和伯爾尼(2012年以來)的州也已開展與電子投票試驗。 |
納沙泰爾系統(The Neuchatel System) | 納沙泰爾系統僅用於納沙泰爾本身的州。它是從其他兩個系統不同:電子投票等業務的組合是從“Guichet獨特的”在線門戶提供。 |
2019年有10個州提供電子投票,各州有兩種電子投票系統可供選擇:日內瓦州的系統和瑞士郵政的系統。聯邦委員會在2021年4月28日的會議,開啟重新調整電子投票測試操作的協商程序,5月25日聯邦委員會將部分修訂的《政治權利條例》(VPR)生效,聯邦總理府全面修訂的《聯邦總理府電子投票條例》(VEleS)也生效。在此基礎上,各州可以再次向聯邦委員會申請提供電子投票做為試運行的一部分,可用於30%的州和10%的瑞士選民。計算限額時,瑞士海外選民和殘疾選民不計入電子投票的特殊目標群體。新的法律基礎提高了透明度要求,規定披露有關系統及其運行的信息的要求,規定讓公眾參與的要求——例如運行永久漏洞賞金計劃的義務——受到監管。 |
|
製表:永久和平發展協會,資料來源:The Swiss Authorities Online https://www.ch.ch/de/abstimmungen-und-wahlen/e-voting/#e-voting-in-anderen-staaten |
(二)大型國家的地方自治體以美國人均所得最高等級「加州」(人口4千萬)為例,每人每年到投票所投票『11次』
(1)加州公民參與「選舉」(聯邦選舉、州級選舉、地方選舉、公立學區董事會選舉、罷免)投票,超過20種以上,連續20年(2003-2019年),共舉辦63 場,平均每年表決3.15次選舉
性質 | 選舉項目 | 投 票 日 期 |
立法初選 | 總統 | 2004年3月2日, 2006年6月6日, 2008年2月5日, 2010年6月8日, 2012年6月5日, 2014年6月3日, 2016年6月7日, 2020年3月3日 |
立法初選 | 聯邦參議員、聯邦眾議員、州參議員、州眾議員 | 2004年3月2日, 2006年6月6日, 2008年6月3日, 2010年6月8日, 2012年6月5日, 2014年6月3日, 2016年6月7日, 2020年3月3日, 2022年6月7日 |
行政初選 | 州行政人員、地方行政人員 | 2006年6月6日, 2010年6月8日, 2014年6月3日, 2018年6月5日, 2022年6月7日 |
司法初選 | 州最高法院大法官、上訴法院法官、縣高等法院法官 | 2006年6月6日, 2010年6月8日, 2014年6月3日, 2018年6月5日, 2022年6月7日 |
立法大選 | 總統、聯邦參議員、聯邦眾議員、州參議員、州眾議員 | 2004年11月2日, 2006年11月7日, 2008年11月4日, 2010年11月2日, 2012年11月6日, 2016年11月8日, 2020年11月3日 |
行政大選 | 州行政人員、地方行政人員 | 2006年11月7日, 2010年11月2日, 2014年11月4日, 2018年11月6日, 2022年11月8日 |
司法大選 | 州最高法院大法官、上訴法院法官、縣高等法院法官 | 2006年11月7日, 2010年11月2日, 2014年11月4日, 2018年11月6日, 2022年11月8日 |
立法補選 | 聯邦參議員 | 2022年11月8日 |
立法補選 | 聯邦眾議員 | 2005年3月8日, 2005年12月6日, 2006年6月6日, 2007年8月21日, 2008年4月8日, 2009年7月14日, 2009年11月3日, 2011年7月12日, 2017年6月6日, 2020年5月12日, 2022年6月7日 |
立法補選 | 州參議員初選、大選 | 2006年6月6日, 2009年5月19日, 2010年6月8日, 2011年1月4日, 2011年2月15日, 2013年1月8日, 2013年3月2日, 2013年5月14日, 2013年7月23日, 2013年9月17日, 2014年3月25日, 2014年12月9日, 2015年3月17日, 2015年5月19日, 2018年8月7日, 2019年6月4日, 2020年5月12日, 2021年3月2日 |
立法補選 | 州眾議員初選、大選 | 2005年9月13日, 2007年5月15日, 2008年2月5日, 2009年9月1日, 2010年1月12日, 2010年6月8日, 2011年5月3日, 2013年5月21日, 2013年7月23日, 2013年11月19日, 2013年12月3日, 2016年4月5日, 2017年12月5日, 2018年4月3日, 2018年6月5日, 2021年4月6日, 2021年5月18日, 2021年8月31日, 2022年2月15日, 2022年4月5日, 2022年4月19日, 2022年6月7日 |
罷免 | 州長罷免* | 2003年10月7日, 2021年9月14日 |
公共教育 | 學校董事會選舉** | 2013年11月5日, 2014年4月8日, 2014年6月3日, 2014年8月12日, 2014年11月4日, 2015年5月19日, 2015年11月3日, 2016年4月12日, 2016年6月7日, 2016年11月8日, 2017年3月7日, 2017年4月4日, 2017年4月11日, 2017年4月18日, 2017年5月16日, 2017年11月7日, 2018年4月10日, 2018年11月6日, 2019年3月5日, 2019年5月7日, 2019年11月5日, 2020年11月3日, 2021年11月2日, 2022年11月8日 |
*罷免選舉項目包括有:市議會、市政府官員、縣委員會、縣官員、市長/總統、學校董事會、警長、特區、州行政人員、州立法機構。本統計不包括在選舉日統計數據中。 **公立學區和縣教育辦公室的民選董事會成員選舉,統計時間是2013年到2022年,共有24次選舉。本資料不列入投票日統計。 製表:永久和平發展協會,資料來源:美國加州州務卿選舉公告 https://www.sos.ca.gov/elections/prior-elections/statewide-election-results |
(2)加州公民參與「公投」(州公投、地方公投),平均每年舉辦公投 9.7 次
2003-2022連續20年,舉辦194場投票,平均每年去投票所9.7次,全州表決題數161題、58個縣加總地方公投6,082題。
年份 | 公 投 日 期 (全州與地方公投,包含洛杉磯市民公投) |
2003 | 2月4日, 10月7日 |
2004 | 3月2日, 8月24日, 11月2日 |
2005 | 3月8日, 6月7日, 11月8日 |
2006 | 3月7日, 4月11日, 5月2日, 6月6日, 11月7日 |
2007 | 3月6日, 5月7日, 11月6日 |
2008 | 2月5日, 3月4日, 4月8日, 6月3日, 6月24日, 7月22日, 8月26日, 11月4日 |
2009 | 1月13日, 2月24日, 3月3日, 3月10日, 4月21日, 5月5日, 5月19日, 6月2日, 6月9日, 6月16日, 6月23日, 6月30日, 7月21日, 8月4日, 8月25日, 8月28日, 11月3日, 11月17日, 12月8日, 12月15日 |
2010 | 2月2日, 2月23日, 3月2日, 3月9日, 4月13日, 5月4日, 5月25日, 6月8日, 6月15日, 6月22日, 7月13日, 8月24日, 8月31日, 9月21日, 11月2日 |
2011 | 1月25日, 3月1日, 3月8日, 4月5日, 4月12日, 5月3日, 6月7日, 6月21日, 7月12日, 7月21日, 8月30日, 11月8日, 11月15日, 11月22日 |
2012 | 2月7日, 3月6日, 3月13日, 4月6日, 4月10日, 4月17日, 5月1日, 5月8日, 6月5日, 7月10日, 8月28日, 9月18日, 11月6日 |
2013 | 3月5日, 3月12日, 4月2日, 4月9日, 5月7日, 5月21日, 6月4日, 6月11日, 6月18日, 7月2日, 7月16日, 8月27日, 11月5日, 11月19日 |
2014 | 2月4日, 2月11日, 3月4日, 4月8日, 5月6日, 6月3日, 7月8日, 9月2日, 11月4日 |
2015 | 1月6日, 2月24日, 3月3日, 3月10日, 3月24日, 4月14日, 4月15日, 5月5日, 5月19日, 6月2日, 6月23日, 8月25日, 9月1日, 10月6日, 11月3日, 11月17日, 12月8日, 12月15日 |
2016 | 1月26日, 2月23日, 3月8日, 4月12日, 4月19日, 5月3日, 6月7日,8月30日,11月8日 |
2017 | 1月10日, 2月28日, 3月7日, 3月28日, 4月4日, 4月11日, 4月25日, 5月2日, 5月9日, 5月16日, 6月6日, 6月30日, 7月11日, 7月25日, 8月22日, 8月29日, 10月17日, 11月7日 |
2018 | 1月23日, 1月30日, 2月27日, 3月6日, 4月10日, 5月8日, 6月5日, 7月24日, 9月18日, 11月6日 |
2019 | 2月26日, 3月5日, 3月19日, 3月26日, 4月9日, 5月7日, 6月4日, 8月27日, 11月5日 |
2020 | 3月3日, 4月14日, 5月5日, 6月2日, 6月23日, 8月25日, 11月3日 |
2021 | 3月2日, 5月4日, 6月8日, 6月29日, 8月31日, 9月14日, 11月2日, 12月14日, 12月21日 |
2022 | 4月12日, 5月3日, 6月7日, 8月30日, 11月8日 |
製表:永久和平發展協會,資料來源:美國加州州務卿選舉公告 https://www.sos.ca.gov/elections/prior-elections/statewide-election-results |
2.市級——洛杉磯市市民選舉
(1)洛杉磯市市民公民參政立法、行政、司法選舉項目
層 級 | 立 法 | 席 次 | 任 期 |
聯邦 | 總統 | 1 | 4年 |
聯邦 | 美國參議員 | 2 | 6年 |
聯邦 | 美國眾議員 | 53 | 2年 |
州 | 加州參議會參議員 | 40 | 4年 |
州 | 加州眾議會眾議員 | 80 | 2年 |
縣 | 洛杉磯縣監事會 | 5 | 4年 |
市 | 洛杉磯市議會議員 | 15 | 4年 |
層 級 | 行 政 | 席 次 | 任 期 |
州 | 州長 | 1 | 4年 |
州 | 副州長 | 1 | 4年 |
州 | 州檢察總長 | 1 | 4年 |
州 | 州務卿 | 1 | 4年 |
州 | 州財政部長 | 1 | 4年 |
州 | 州主計長 | 1 | 4年 |
州 | 州教育廳長 | 1 | 4年 |
州 | 州平等委員會委員 | 12 | 4年 |
州 | 州保險監理官 | 1 | 4年 |
縣 | 洛杉磯縣監事會委員 | 5 | 4年 |
縣 | 警長 | 1 | 4年 |
縣 | 公共學院總監 | 1 | 4年 |
縣 | 教育委員會 | 7 | 4年 |
縣 | 評估員 | 1 | 4年 |
市 | 市長 | 1 | 4年 |
市 | 市檢察官 | 1 | 4年 |
市 | 市主計長 | 1 | 4年 |
市 | 市財政局長 | 1 | 4年 |
層級 | 司法 | 席次 | 任期 |
州 | 加州最高法院大法官 | 7 | 12年 |
州 | 上訴法院法官 | 106 | 12年 |
縣 | 高等法院法官 | 490 | 6年 |
加州州憲法§4II(a)(4):一生中,任何人在加州參議會、眾議會或兩者綜合的任期不得超過12年。本部分僅適用於2012年6月以後首次當選為立法機關的參議會或眾議會議員,及以前從未在參議會或眾議會任職的議員。2012年6月之前當選的參議會或眾議會議員,只能擔任2012年6月之前的選舉時所允許的任期。 製表:永久和平發展協會,資料來源:永久和平發展協會資料庫、美國加州州憲法、美國加州州務卿選舉公告https://www.sos.ca.gov/elections/prior-elections/statewide-election-results |
(2)洛杉磯市市民選舉日期(市長、市議會、理事會委員會、城市總監、市檢察官的選舉)
年 份 | 投 票 日 期 |
2015 | 3月3日, 3月10日, 3月17日, 5月19日, 11月3日 |
2014 | 3月4日, 3月25日, 6月3日, 8月5日, 8月12日, 11月4日, 12月9日 |
2013 | 3月3日, 3月5日, 3月12日, 5月14日, 5月21日, 6月23日, 7月23日, 9月17日, 9月24日, 11月5日, 11月19日, 12月3日 |
2012 | 1月17日, 3月13日, 6月5日, 11月6日, 12月3日 |
2011 | 2月15日, 3月8日, 5月17日, 7月12日, 11月8日 |
2010 | 4月13日, 5月4日, 5月25日, 6月8日, 11月2日 |
2009 | 3月3日, 3月24日, 4月21日, 5月5日, 5月19日, 6月23日, 6月30日, 7月14日, 9月1日, 9月22日, 11月3日, 12月8日 |
2008 | 2月5日, 6月3日, 11月4日, 11月28日, 12月9日 |
2007 | 3月6日, 5月15日, 6月5日, 6月12日, 6月26日, 8月21日, 9月25日, 11月6日, 12月11日 |
2006 | 3月7日, 4月4日, 6月6日, 11月7日 |
2005 | 3月8日, 5月17日, 11月8日 |
2004 | 3月2日, 11月2日 |
2003 | 1月28日, 3月4日, 4月15日, 5月20日, 6月3日, 9月23日, 10月7日, 11月4日 |
2002 | 3月5日、6月4日、11月5日、11月26日 |
2001 | 3月6日, 4月10日, 4月20日, 5月15日, 6月5日, 9月11日, 10月23日, 11月6日, 12月11日 |
2000 | 1月11日, 3月7日, 6月6日, 6月20日, 11月7日 |
1999 | 3月3日, 4月13日, 4月20日, 6月08日, 11月2日, 12月14日 |
1998 | 1月13日, 4月14日, 6月2日, 7月28日, 11月3日 |
1997 | 4月1日, 6月1日, 6月3日, 11月4日, 11月18日 |
1996 | 3月26日, 11月5日, 11月22日 |
製表:永久和平發展協會,資料來源:美國加州州務卿選舉公告、加州洛杉磯市政府公告 1. https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voter-information-guides/; 2. https://ballotpedia.org/Local_ballot_measures,_California; |
3.美國各州實施選民身分網路電子登記制度
普通選民登記要件:1.成為公民;2.年滿18歲;3.在居住地完成登記投票或使用電子網路登記 |
|||
憲法法源 憲法§1選民資格條款、憲法修正案§1、憲法修正案§14(平等保護條款)、憲法修正案§15、憲法修正案§17、憲法修正案§19、憲法修正案§23、憲法修正案§24、憲法修正案§26 |
|||
聯邦法律 1965年投票權、長者及殘障人士無障礙投票法、軍人及海外公民不在籍投票法、1993年全國選民登記法、2002年幫助美國投票法 |
|||
州 名 | 頒布年份 | 法案號碼 | 實施年份 |
阿拉巴馬 | 不適用 | 無需立法 | 2016年 |
阿拉斯加 | 不適用 | 無需立法 | 2015年 |
亞利桑那 | 不適用 | 無需立法 | 2002年 |
加利佛尼亞 | 2011年 | SB 397 | 2012年 |
科羅拉多 | 2009年 | HB 1160 | 2010年 |
康乃狄克 | 2012年 | HB 5024 | 2014年 |
德拉瓦 | 不適用 | 無需立法 | 2014年 |
華盛頓特區 | 不適用 | 無需立法 | 2015年 |
佛羅里達 | 2015年 | SB 228 | 2017年 |
喬治亞 | 2012年 | SB 92 | 2014年 |
夏威夷 | 2012年 | HB 1755 | 2015年 |
愛達荷 | 2016年 | SB 1297 | 2017年 |
伊利諾 | 2013年 | HB 2418 | 2014年 |
印第安那 | 2009年 | HB 1346 | 2010年 |
愛荷華 | 不適用 | 無需立法 | 2016年 |
堪薩斯 | 不適用 | 無需立法 | 2009年 |
肯塔基 | 不適用 | 無需立法 | 2016年 |
路易斯安那 | 2009年 | HB 520 | 2010年 |
緬因 | 2021年 | HB 804 | 2023年(預計) |
馬里蘭 | 2011年 | HB 740 | 2012年 |
麻薩諸塞 | 2014年 | HB 3788 | 2015年 |
密西根 | 2018年 | SB 425 | 2019年 |
明尼蘇達 | 2014年 | HF 2096 | 2013年 |
密蘇里 | 不適用 | 無需立法 | 2014年 |
內布拉斯加 | 2014年 | LB 661 | 2015年 |
內華達 | 2011年 | AB 82 | 2012年 |
紐澤西 | 2020年 | SB 589 | 2020年 |
新墨西哥 | 2015年 | SB 643 | 2016年 |
紐約 | 2019年 | AB 2005 (2019) | 2011年(無立法) |
北卡羅萊納 | 不適用 | 無需立法 | 2020年 |
俄亥俄 | 2016年 | SB 63 | 2017年 |
奧克拉荷馬 | 2015年 | SB 313 | 2018年(第一階段) |
俄勒岡 | 2009年 | HB 2386 | 2010年 |
賓夕凡尼亞 | 2002年 | SB 607 | 2015年 |
羅得島 | 2016年 | SB 2513 | 2017年 |
南卡羅萊納 | 2012年 | HB 4945 | 2012年 |
田納西 | 2016年 | SB1626/HB1472 | 2017年 |
猶他 | 2009年 | SB 25 | 2010年 |
佛蒙特 | 不適用 | 無需立法 | 2015年 |
維吉尼亞 | 2013年 | HB 2341 | 2013年 |
華盛頓 | 2007年 | HB 1528 | 2008年 |
西維吉尼亞 | 2013年 | SB 477 | 2015年 |
威斯康辛 | 2016年 | SB 295 | 2017年 |
備註 1.明尼蘇達州於 2013 年在沒有授權立法的情況下提供了在線選民登記,但 2014 年的立法機關授權了該州的系統。 2.在密蘇里州,居民可以使用移動設備、平板電腦或觸摸屏電腦(但不是標準的桌上型電腦)在線登記投票並提供電子簽名。國家審查信息並打印出登記表,然後將其發送到該投票者的地方選舉辦公室進行核實。 3.紐約於2011年首次建立了在線選民登記系統,但當時的登記系統並非完全無紙化。選民可以通過機動車輛部運行的系統在線提交選民登記申請,但在機動車輛系統和全州數據庫之間交換紙張。2019年AB 2005頒布,要求使用電子選民登記傳送系統並創建一個完全在線的選民登記系統。 4.在奧克拉荷馬州,實施的第一階段允許以前登記的選民在線更新他們的居住地址(如果與他們以前的地址在同一縣)、郵寄地址或政黨關係。未登記的選民必須填寫並提交紙本登記表。 製表:永久和平發展協會,資料來源: https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/electronic-or-online-voter-registration.aspx |