附件八、憲標對比各國憲法之「司法」

憲標對比各國普世公義有求必應的『大法官』來源」

鞏固永久和平必要條件:本憲§27大法官半數來自五大洲不同國家

本憲標 得分 國 家 得分 理 由
憲標§27 100 印度 0 憲法§124.1法官不得有外國籍。
憲標§27 100 美國 0 憲法§2.2.1法官不得有外國籍。
憲標§27 100 印尼 0 憲法§24C.3法官不得有外國籍。
憲標§27 100 巴基斯坦 0 憲法§175、§176、§177法官不得有外國籍
憲標§27 100 巴西 0 憲法§104法官不得有外國籍。
憲標§27 100 奈及利亞 0 憲法§230法官不得有外國籍。
憲標§27 100 孟加拉 0 憲法§94法官不得有外國籍。
憲標§27 100 俄羅斯 0 憲法§83、§125、§128法官不得有外國籍
憲標§27 100 墨西哥 0 憲法§89.18法官不得有外國籍。
憲標§27 100 日本 0 憲法§6法官不得有外國籍。
憲標§27 100 菲律賓 0 憲法§8.9法官不得有外國籍。
憲標§27 100 埃及 0 憲法§193法官不得有外國籍。
憲標§27 100 衣索比亞 0 憲法§82、§83法官不得有外國籍。
憲標§27 100 越南 0 憲法§70.2法官不得有外國籍。
憲標§27 100 剛果民主 0 憲法§158法官不得有外國籍。
憲標§27 100 伊朗 0 憲法§67法官不得有外國籍。
憲標§27 100 德國 0 基本法§94.1法官不得有外國籍。
憲標§27 100 土耳其 0 憲法§146法官不得有外國籍。
憲標§27 100 法國 0 憲法§56法官不得有外國籍。
憲標§27 100 韓國 30 憲法§101.2法官資格應由法律確定
憲標§27 100 澳洲 100 憲法§72官的任命,沒限制雙重國籍
憲標§27 100 中華民國 0 國籍法§10不得擔任公職

製表:永久和平發展協會,資料來源:永久和平發展協會資料庫

結論:永久和平要件之一是大法官來源:參照國際法院條約§3由十五名成員組成,其中不得有兩個是同一國的國民。司法要說服國內國際維護普世公義與人類秩序,唯一標準就是比照國際法庭,也是要解放人類最後56個專制枷鎖國的必要條件。